INFORMACIÓN TÉCNICA
| Características |
|---|
|
| Motor | |
|---|---|
| Tipo de motor |
4 tiempos DOHC con refrigeración líquida, 4 cilindros en línea |
| Cilindrada | 779 cc |
| Diámetro por carrera |
68.0 × 53.6mm |
| Relación de compresión |
12.0: 1 |
| Potencia máxima |
78.1KW (106.2PS) / 10000 rpm |
| Par máximo |
82.0Nm (8.4kgf・m) / 8000 rpm |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Suministro de carburante | Inyección electrónica de combustible |
| Tipo de embrague | Discos múltiples bañados |
| Sistema de encendido | Encendido por bobina transistorizada |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Constante de 6 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Cap. depósito combustible | 17 L |
| Cap. depósito de aceite | 3,8 L |
| Chasis | |
|---|---|
| Chasis | Diamond |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Recorrido de rueda delantera | 130 mm |
| Suspensión trasera | Basculante (link suspensión) |
| Recorrido de rueda trasera | 130 mm |
| Ángulo de dirección | 25º |
| Avance | 109 mm |
| Freno delantero | Doble disco, Ø 310 mm |
| Freno trasero | Disco, Ø 267 mm |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Neumático trasero | 190/55 ZR17M/C (75W) |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Longitud (mm) | 2.140 mm |
| Ancho (mm) | 770 mm |
| Altura (mm) | 1.065 mm |
| Altura del asiento (mm) | 815 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.460 mm |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 140 mm |
| Peso en orden de marcha (kg) | 211 kg / ABS:216Kg |


